ТТХ пулевых патронов

Страница в разработке. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЕВЫХ ПАТРОНОВ

Характеристики пулевых патронов
Название Тип пули Масса пули, г Нач. скорость пули (не менее), м/с Кучность (х=50 м), мм
12/70 Гризли 35 свинцовая 35 430 55
12/70 Гризли 40 свинцовая 40 410 75
12/70 УНО 28 свинцовая 28 420 60
12/70 УНО 35 / УНО 35Э свинцовая 35 425 60
12/70 УНО 40 свинцовая 40 390 60
12/70 Легенда М П-2 свинцовая 24 420 50
12/70 Легенда М П-3 свинцовая 24 420 50
12/70 Легенда М П-6 / М П-6Э свинцовая 28,5 420 50
12/70 Ленинградка Л-2 стальная 28 450 35
16/70 Ленинградка Л-2 стальная 26 450 46
20/70 Ленинградка Л-2 стальная 19 480 38
20/70 УНО 28 свинцовая 28 420 60
366 ТКМ Дэри* свинцовая 13,5 550 75
366 ТКМ FMJ-2* (биметалл/латунь) оболочечная 13 630 50
366 ТКМ FMJ-3* (биметалл/латунь) оболочечная 12 630 50
366 ТКМ Кион 13* (биметалл/латунь) полуоболочечная 13 650 40
366 ТКМ Кион 15* (биметалл/латунь) полуоболочечная 15 600 40
366 ТКМ Эко* цинковая 6,5 810 80
366 ТКМ Этна* медная экспансивная 12,2 630 35
366 Magnum Кион 15* полуоболочечная 15 700 50
9,6/53 Lancaster FMJ 11* оболочечная 11 560 50
9,6/53 Lancaster FMJ 15* оболочечная 14,8 700 50
9,6/53 Lancaster FMJ 15 (УС)* оболочечная 14,8 600 50
9,6/53 Lancaster FMJ 18* оболочечная 18 650 40
9,6/53 Lancaster SP 18* полуоболочечная 18 650 35
9,6/53 Lancaster Кион 18* оболочечная 18 650 100
9,6/53 Lancaster Стриж* полуоболочечная 16 600
9,6/53 Lancaster Стриж М* полуоболочечная 16 700 35
410/50,7 Байбак цинковая 10 500 60
410/50,7 Стриж оболочечная 16 310 65
410/50,7 FMJ 18 оболочечная 18 310 60

   * На дальности 100 м