СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАТРОНОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ
8x57IS
Название | FMJ |
Тип пули | оболочечная |
Материал пули | биметалл |
Масса пули, г (gr) | 12,8 (200) |
Нач. скорость пули (не менее), м/с | 730 |
Кучность (х=100 м), мм | 70 |
Баллистический коэффициент, по G7 | 0,28 |
7,62х54R
Название | Redtim | Купра |
Тип пули | экспансивная | оболочечная |
Материал пули | биметалл; покрытие медь и никель |
биметалл; покрытие медь |
Масса пули, г (gr) | 11,9 (185) | 12,8 (200) |
Нач. скорость пули (не менее), м/с | 750 | 700 |
Кучность (х=100 м), мм | 40 | 60 |
Баллистический коэффициент, по G7 | 0,22 | 0,24 |
308 Win
Название | SP 180 | Redtim | Купра |
Тип пули | экспансивная | экспансивная | оболочечная |
Материал пули | латунь; | биметалл; покрытие медь и никель |
биметалл; покрытие медь |
Масса пули, г (gr) | 11,7 (180) | 11,9 (185) | 12,8 (200) |
Нач. скорость пули (не менее), м/с | 720 | 720 | 700 |
Кучность (х=100 м), мм | 30 | 40 | 60 |
Баллистический коэффициент, по G7 | 0,18 | 0,22 | 0,36 |
7,62х25
Название | FMJ |
Тип пули | оболочечная |
Материал пули | биметалл, со свинцовым сердечником |
Масса пули, г (gr) | 5,5 (85) |
Нач. скорость пули (не менее), м/с | 430 |