Аэрозольные распылители для государственных военизированных организаций
Масса аэрозольного распылителя, г | от 72 до 76 | |
Масса вещества CS, мг | от 175 до 220 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 2750 до 2900 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 5 до 8 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Масса аэрозольного распылителя, г | от 61 до 65 | |
Масса вещества CS, мг | от 175 до 220 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 2250 до 2400 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 3 до 6 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Масса аэрозольного распылителя, г | от 61 до 65 | |
Масса вещества CS, мг | от 175 до 220 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 2470 до 2620 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 4 до 7 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Масса аэрозольного распылителя, г | от 68 до 72 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 700 до 800 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 5 до 7 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
СТРАЖ-П 100
Масса аэрозольного распылителя, г | от 98 до 103 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 1150 до 1250 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 6 до 9 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
СТРАЖ-П 650
Масса аэрозольного распылителя, г | от 610 до 630 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, мг | от 6700 до 6800 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 15 до 19 | |
Минимальная дальность применения, м | 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
СТРАЖ-П 2700
Масса аэрозольного распылителя, г | от 3700 до 3900 | |
Масса 40% олеорезин капсикум, г | от 14,0 до 14,5 | |
Время полного выхода содержимого распылителя, с | от 17 до 27 | |
Минимальная дальность применения, м | 3 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |